
ハム・ソーセージ製造の加工機械、タンブラーです。
「撹拌する」加工方法を中心に、短時間・最適な処理を実現しています。
DORIT(ドリット)社製 真空タンブラーは、20リッターから6200リッターまで幅広くお選びいただけます。
ハム・ソーセージ製造機械の輸入・販売、計量制御盤の設計・製作、修理・メンテナンス業務
トップページ > ハム・ソーセージ製造機械 > タンブラー >
ハム・ソーセージ製造の加工機械、タンブラーです。
「撹拌する」加工方法を中心に、短時間・最適な処理を実現しています。
DORIT(ドリット)社製 真空タンブラーは、20リッターから6200リッターまで幅広くお選びいただけます。
DORIT(ドリット)社製 タンブラー用投入装置 PF-66は、動力源に圧縮エアーを使用して、低騒音で確実な動作を実現しています。
機種名 | PF-66 |
---|---|
動力源 | 圧縮エアー |
外形寸法(W) | 1260mm |
外形寸法(D) | 1170mm |
外形寸法(H) | 1100mm |
本体重量 | 100kg |
DORIT(ドリット)社製 タンブラー VV-T-10は、手軽に使える小型テーブルタイプです。
機種名 | VV-T-10 |
---|---|
ドラム容量 | 20Liter |
ドラムモーター | 0.1kw |
外形寸法(W) | 380mm |
外形寸法(D) | 531mm |
外形寸法(H) | 530mm |
ドラム直径 | 320mm |
本体重量 | 20kg |
DORIT(ドリット)社製 タンブラー CVM-150は、容量150リッターの中型モデルです。
クーリング機能を装備した CVM-150-Kもラインナップしています。
機種名 | CVM-150 | CVM-150-K |
---|---|---|
ドラム容量 | 150litres | 150litres |
処 理 量 | 80-100kg | 80-100kg |
真空ポンプ | 10m3 | 10m3 |
ドラムモーター | 0.75kw | 0.75kw |
外形寸法(W) | 725mm | 1570mm |
外形寸法(D) | 1162mm | 800mm |
外形寸法(H) | 1360mm | 1400 / 2060mm |
ドラム回転数 | 21rpm | 21rpm |
ドラム直径 | 600mm | 600mm |
本体重量 | 225kg | 290kg |
DORIT(ドリット)社製 タンブラー VV-2-300-K, VV-3-450-K, VV-4-700-Kは、容量がそれぞれ 650リッター、1000リッター、1500リッターのモデルです。
機種名 | VV-2-300-K | VV-3-450-K | VV-4-700K |
---|---|---|---|
ドラム容量 | 650Liter | 1000Liter | 1500Liter |
処 理 量 | 300kg | 450kg | 700kg |
真空ポンプ | 21m3 | 40m3 | 63m3 |
ドラムモーター | 0.44/0.75kw | 0.55/1.8kw | 0.55/1.8kw |
外形寸法(W) | 951mm | 1216mm | 1216mm |
外形寸法(D) | 2100mm | 2050mm | 2450mm |
外形寸法(H) | 1626mm | 1878mm | 1878mm |
回転軸直径 | 420mm | 480mm | 480mm |
ドラム直径 | 935mm | 1200mm | 1200mm |
本体重量 | 550kg | 820kg | 920kg |
DORIT(ドリット)社製 タンブラー VV-5-1000-B, VV-6-1400-B, VV-7-2000-B, VV-8-3000-Bは、容量がそれぞれ 2200リッター、2800リッター、4200リッター、6200リッターの大型モデルです。
機種名 | VV-5-1000-B | VV-6-1400-B | VV-7-2000-B | VV-8-3000-B |
---|---|---|---|---|
ドラム容量 | 2200Liter | 2800Liter | 4200Liter | 6200Liter |
処理量 | 1000kg | 1400kg | 2200kg | 3000kg |
真空ポンプ | 63m3 | 63m3 | 100m3 | 100m3 |
ドラムモーター | 1.0/2.8/3.4kw | 1.0/2.8/3.4kw | 1.4/3.8/4.5kw | 1.4/3.8/4.5kw |
外形寸法(W) | 1560mm | 1560mm | 1800mm | 1800mm |
外形寸法(D) | 2080mm | 2420mm | 2820mm | 3570mm |
外形寸法(H) | 1920mm | 1920mm | 2070mm | 2070mm |
回転軸直径 | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm |
ドラム直径 | 1500mm | 1500mm | 1800mm | 1800mm |
本体重量 | 1220kg | 1280kg | 1640kg | 2280kg |
DORIT(ドリット)社製 タンブラー VV-1000-K, VV-1500-Kは、容量がそれぞれ 1000リッター、1500リッターのモデルです。
機種名 | VV-1000-K | VV-1500-K |
---|---|---|
ドラム容量 | 1000Liter | 1500Liter |
処 理 量 | 550kg | 800kg |
真空ポンプ | 21m3 | 40m3 |
外形寸法(W) | 2300mm | 2300mm |
外形寸法(D) | 2460mm | 2460mm |
外形寸法(H) | 1780mm | 1780mm |
傾斜時寸法(H) | 2490mm | 2490mm |
回転軸直径 | 480mm | 480mm |
ドラム直径 | 1000mm | 1200mm |
本体重量 | 1220kg | 1280kg |